Αναζήτηση έλικας
Πώς μπορώ να βρω τις αναφορές της προπέλας μου;
Καλάθι 0 Προϊόν Προϊόντα (άδειο)
Χωρίς προϊόντα
Να προσδιοριστεί Αποστολή
0,00 € Σύνολο
Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς στο καλάθι αγορών σας
Ποσότητα
Σύνολο
Υπάρχουν 0 προϊόντα στο καλάθι σας. Υπάρχει 1 προϊόν στο καλάθι σας.
Σύνολο προϊόντων
Συνολική αποστολή Να προσδιοριστεί
Σύνολο
Ταχύτητα εξωλέμβιου κινητήρα Yamaha
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη βέλτιστη ταχύτητα λειτουργίας, γνωστή ως το βέλτιστο εύρος λειτουργίας του εξωλέμβιου κινητήρα σας Yamaha.
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ YAMAHA | ||
Ισχύς κινητήρα | Βέλτιστες στροφές τέρματος γκάζι (min-max) | Σχέση μετάδοσης |
2 HP | 4000-5000 | 2.08 |
3 HP | 4500-5500 | 2.08 |
4 HP 4 εγκεφαλικό | 4000-5000 | 2.08 |
5 HP | 4500-5500 | 2.08 |
6 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.08 |
8 HP | 4500-5500 | 2.08 |
8 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 HP | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.92 |
15 HP | 4500-5500 | 2.08 |
15 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.08 |
25 HP | 4500-5500 | 2.08 |
25 HP | 4500-5500 | 1.85 |
25 HP 4 εγκεφαλικό | 5500-6000 | 2.08 |
30 HP 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2 |
40 HP 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 HP | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2 |
50 HP 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 HP 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 1.85 |
60 HP 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 HP | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.31 |
90 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2 |
F90 90 HP | 5000-6000 | 2 |
F100 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2 |
F115 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Πληροφορίες δίνονται μόνο για λόγους αναφοράς. Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό σας.