Αναζήτηση έλικας
Πώς μπορώ να βρω τις αναφορές της προπέλας μου;
Καλάθι 0 Προϊόν Προϊόντα (άδειο)
Χωρίς προϊόντα
Να προσδιοριστεί Αποστολή
0,00 € Σύνολο
Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς στο καλάθι αγορών σας
Ποσότητα
Σύνολο
Υπάρχουν 0 προϊόντα στο καλάθι σας. Υπάρχει 1 προϊόν στο καλάθι σας.
Σύνολο προϊόντων
Συνολική αποστολή Να προσδιοριστεί
Σύνολο
Ταχύτητα εξωλέμβιου κινητήρα Mercury
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη βέλτιστη ταχύτητα λειτουργίας, γνωστή ως το βέλτιστο εύρος λειτουργίας του εξωλέμβιου κινητήρα σας Mercury.
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ MERCURY | ||
Ισχύς κινητήρα | Βέλτιστες στροφές τέρματος γκάζι (min-max) | Σχέση μετάδοσης |
2.5 HP | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 HP | 4500-5500 | 2.15 |
4 HP | 4500-5500 | 2.15 |
4 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.15 |
5 HP | 4000-5000 | 2.15 |
5 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.15 |
6 HP | 4000-5000 | 2 |
6 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.15 |
8 HP | 4500-5500 | 2 |
9.9 HP | 5000-6000 | 2 |
9.9 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 HP Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 HP Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 HP | 5000-6000 | 2 |
15 HP 4 εγκεφαλικό | 4500-5500 | 2 |
15 HP Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 HP | 4500-5500 | 2.25 |
25 HP Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 HP Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 HP | 4500-5500 | 2 |
30 HP 4 εγκεφαλικό | 5500-6000 | 2 |
40 HP Classic | 4500-5500 | 2 |
40 HP Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 HP 4 εγκεφαλικό | 5500-6000 | 2 |
40 HP Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 HP 4 εγκεφαλικό | 5500-6000 | 1.83 |
50 HP Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 HP Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 HP Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 HP 4 εγκεφαλικό | 5500-6000 | 1.83 |
60 HP Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 HP Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.3 |
90 HP Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 HP Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.3 |
90 HP 4 εγκεφαλικό Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 HP | 4750-5250 | 2.07 |
115 HP 4 εγκεφαλικό | 5000-6000 | 2.07 |
115 HP 4 εγκεφαλικό Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 HP Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 HP Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 HP Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 HP Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 HP Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 HP XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 HP EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 HP Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 HP Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 HP Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Πληροφορίες δίνονται μόνο για λόγους αναφοράς. Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό σας.